Activitat 1.
- Busqueu quines despeses d'energia electrica té una ciutat com Barcelona o qualsevol altre que trobeu informació.
- Suposant que Vilafranca tingui una despesa proporcional d'energia elèctrica. Quines mesures faríeu a Vilafranca per reduir aquesta despesa?
Les despeses d'energia elèctrica en una ciutat es poden classificar en dos apartats:
1. Ús domèstic: és tota l'energia elèctrica que es gasta per millorar la vida dels ciutadans de la població.
1. Ús domèstic: és tota l'energia elèctrica que es gasta per millorar la vida dels ciutadans de la població.
- Enllumenat públic de la ciutat: és l'energia que es gasta en les bombetes o altres estris encarregats de la il·luminació dels carrers, places, i altres llocs públics.
- Habitatges: és l'ús que es fa en una casa o pis particular, ja pot ser per il·luminació de les diferents habitacions per els diferents electrodomèstics o estris elèctrics que s'usen dins de l'habitatge, també seria tota la il·luminació de edificis comunitaris o de centres socials.
2. Ús industrial: és tota la energia elèctrica que s'utilitza per poder alimentar les instal·lacions de la empresa/comerç i la maquinaria que utilitzen per la producció dels seus productes.
Període | TOTAL | Domèstic | Comercial- industrial | |||
![]() | ||||||
Any 1995 | 3.731.802 | 1.368.597 | 2.363.205 | |||
Any 1996 | 3.874.091 | 1.417.642 | 2.456.449 | |||
Any 1997 | 3.969.434 | 1.445.977 | 2.523.457 | |||
Any 1998 | 4.085.961 | 1.348.107 | 2.737.854 | |||
Any 1999 | 4.209.561 | 1.382.271 | 2.827.290 | |||
Gener | 371.284 | 129.030 | 242.254 | |||
Febrer | 353.338 | 131.538 | 221.800 | |||
Març | 378.672 | 143.637 | 235.035 | |||
Abril | 361.853 | 130.340 | 231.513 | |||
Maig | 354.007 | 127.417 | 226.590 | |||
Juny | 317.370 | 101.645 | 215.725 | |||
Juliol | 354.862 | 101.846 | 253.016 | |||
Agost | 321.941 | 89.365 | 232.576 | |||
Setembre | 362.000 | 103.226 | 258.774 | |||
Octubre | 344.980 | 99.068 | 245.912 | |||
Novembre | 342.653 | 110.711 | 231.942 | |||
Desembre | 346.601 | 114.448 | 232.153 | |||
Any 2000 | 4.386.793 | 1.588.142 | 2.798.651 | |||
Gener | 357.626 | 141.970 | 215.656 | |||
Febrer | 385.187 | 146.158 | 239.029 | |||
Març | 394.228 | 158.444 | 235.784 | |||
Abril | 352.768 | 135.185 | 217.583 | |||
Maig | 382.977 | 144.172 | 238.805 | |||
Juny | 324.625 | 113.743 | 210.882 | |||
Juliol | 383.698 | 126.034 | 257.664 | |||
Agost | 333.542 | 113.542 | 220.000 | |||
Setembre | 369.863 | 116.252 | 253.611 | |||
Octubre | 374.210 | 125.113 | 249.097 | |||
Novembre | 372.077 | 135.034 | 237.043 | |||
Desembre | 355.992 | 132.495 | 223.497 | |||
Any 2001 | 4.504.479 | 2.393.536 | 2.110.943 | |||
Gener | 438.464 | 181.204 | 257.260 | |||
Febrer | 355.675 | 139.745 | 215.930 | |||
Març (1) | 404.863 | 257.675 | 147.188 | |||
Abril (1) | 323.608 | 187.172 | 136.436 | |||
Maig | 346.711 | 209.603 | 137.108 | |||
Juny | 371.885 | 203.339 | 168.546 | |||
Juliol | 422.317 | 230.650 | 191.667 | |||
Agost | 364.939 | 186.195 | 178.744 | |||
Setembre | 352.729 | 174.676 | 178.053 | |||
Octubre | 386.595 | 212.349 | 174.246 | |||
Novembre | 418.780 | 230.958 | 187.822 | |||
Desembre | 317.913 | 179.970 | 137.943 | |||
Any 2002 | 4.605.950 | 2.640.712 | 1.965.238 | |||
Gener | 444.207 | 276.261 | 167.946 | |||
Febrer | 369.615 | 219.226 | 150.389 | |||
Març | 434.181 | 269.371 | 164.810 | |||
Abril | 322.485 | 185.130 | 137.355 | |||
Maig | 419.752 | 262.391 | 157.361 | |||
Juny | 333.872 | 184.687 | 149.185 | |||
Juliol | 430.375 | 229.637 | 200.738 | |||
Agost | 347.871 | 181.309 | 166.562 | |||
Setembre | 363.610 | 181.540 | 182.070 | |||
Octubre | 431.569 | 243.765 | 187.804 | |||
Novembre | 358.788 | 197.460 | 161.328 | |||
Desembre | 349.625 | 209.935 | 139.690 | |||
Any 2003 | 4.778.747 | 2.696.030 | 2.082.717 | |||
Gener | 429.747 | 256.821 | 172.926 | |||
Febrer | 420.563 | 256.894 | 163.669 | |||
Març | 422.529 | 256.561 | 165.968 | |||
Abril | 362.507 | 216.046 | 146.461 | |||
Maig | 363.051 | 204.044 | 159.007 | |||
Juny | 381.868 | 215.895 | 165.973 | |||
Juliol | 417.945 | 221.440 | 196.505 | |||
Agost | 383.140 | 197.018 | 186.122 | |||
Setembre | 477.724 | 235.860 | 241.864 | |||
Octubre | 388.237 | 210.129 | 178.108 | |||
Novembre | 373.812 | 211.099 | 162.713 | |||
Desembre | 357.624 | 214.223 | 143.401 | |||
Any 2004 | 4.888.653 | 2.771.812 | 2.116.841 | |||
Gener | 435.175 | 255.649 | 179.526 | |||
Febrer (2) | 1.518.315 | 271.946 | 1.246.369 | |||
Març | -661.188 | 261.995 | -923.183 | |||
Abril | 417.391 | 253.090 | 164.301 | |||
Maig | 370.440 | 218.135 | 152.305 | |||
Juny | 399.372 | 228.780 | 170.592 | |||
Juliol | 399.057 | 198.059 | 200.998 | |||
Agost | 410.553 | 220.742 | 189.811 | |||
Setembre | 414.804 | 214.517 | 200.287 | |||
Octubre | 390.209 | 198.865 | 191.344 | |||
Novembre | 421.069 | 240.510 | 180.559 | |||
Desembre | 373.456 | 209.524 | 163.932 | |||
Any 2005 | 5.081.421 | 2.887.297 | 2.194.124 | |||
Gener | 445.031 | 276.480 | 168.551 | |||
Febrer | 459.032 | 290.098 | 168.934 | |||
Març | 450.546 | 270.728 | 179.818 | |||
Abril | 439.202 | 264.043 | 175.159 | |||
Maig | 400.137 | 231.403 | 168.734 | |||
Juny | 382.537 | 205.991 | 176.546 | |||
Juliol | 386.994 | 181.171 | 205.823 | |||
Agost | 470.787 | 267.723 | 203.064 | |||
Setembre | 393.270 | 204.114 | 189.156 | |||
Octubre | 441.669 | 230.432 | 211.237 | |||
Novembre | 406.600 | 224.758 | 181.842 | |||
Desembre | 405.616 | 240.356 | 165.260 | |||
Any 2006 | 5.184.247 | 2.914.450 | 2.269.797 | |||
Gener | 458.632 | 278.369 | 180.263 | |||
Febrer | 461.521 | 285.701 | 175.820 | |||
Març | 461.193 | 273.472 | 187.721 | |||
Abril | 423.700 | 246.779 | 176.921 | |||
Maig | 404.166 | 228.176 | 175.990 | |||
Juny | 411.142 | 222.077 | 189.065 | |||
Juliol | 419.778 | 216.939 | 202.839 | |||
Agost | 482.339 | 263.291 | 219.048 | |||
Setembre | 389.432 | 193.669 | 195.763 | |||
Octubre | 432.057 | 233.282 | 198.775 | |||
Novembre | 470.228 | 250.050 | 220.178 | |||
Desembre | 370.059 | 222.645 | 147.414 | |||
Any 2007 | 5.105.692 | 2.662.290 | 2.443.402 | |||
Gener | 423.789 | 255.661 | 168.128 | |||
Febrer | 452.057 | 293.045 | 159.012 | |||
Març | 462.764 | 242.577 | 220.187 | |||
Abril | 415.933 | 219.137 | 196.796 | |||
Maig | 426.227 | 226.728 | 199.499 | |||
Juny | 405.718 | 200.824 | 204.894 | |||
Juliol | 417.574 | 202.673 | 214.901 | |||
Agost | 414.450 | 191.952 | 222.498 | |||
Setembre | 398.343 | 173.457 | 224.886 | |||
Octubre | 437.889 | 220.636 | 217.253 | |||
Novembre | 445.234 | 217.554 | 227.680 | |||
Desembre | 405.714 | 218.046 | 187.668 | |||
Any 2008 | 5.156.854 | 2.643.590 | 2.513.264 | |||
Gener | 460.544 | 258.898 | 201.646 | |||
Febrer | 467.177 | 264.118 | 203.059 | |||
Març | 440.837 | 240.462 | 200.375 | |||
Abril | 412.353 | 221.498 | 190.855 | |||
Maig | 417.949 | 215.810 | 202.139 | |||
Juny | 375.132 | 188.416 | 186.716 | |||
Juliol | 423.468 | 201.371 | 222.097 | |||
Agost | 444.728 | 198.890 | 245.838 | |||
Setembre | 425.405 | 197.396 | 228.009 | |||
Octubre | 488.821 | 252.354 | 236.467 | |||
Novembre | 405.924 | 192.387 | 213.537 | |||
Desembre | 394.516 | 211.990 | 182.526 | |||
Any 2009 | 4.709.292 | 2.428.744 | 2.280.548 | |||
Gener | 525.538 | 288.500 | 237.038 | |||
Febrer | 477.206 | 275.379 | 201.827 | |||
Març | 424.712 | 231.656 | 193.056 | |||
Abril | 402.490 | 208.978 | 193.512 | |||
Maig | 393.970 | 199.196 | 194.774 | |||
Juny | 400.126 | 188.973 | 211.153 | |||
Juliol (3) | 235.406 | 101.112 | 134.294 | |||
Agost | 216.629 | 120.163 | 96.466 | |||
Setembre | 294.267 | 134.279 | 159.988 | |||
Octubre (4) | 477.004 | 227.997 | 249.007 | |||
Novembre | 420.001 | 210.321 | 209.680 | |||
Desembre | 441.943 | 242.190 | 199.753 | |||
Any 2010 | 4.845.840 | 2.593.259 | 2.252.581 | |||
Gener | 414.523 | 236.650 | 177.873 | |||
Febrer | 415.297 | 252.714 | 162.583 | |||
Març | 392.886 | 231.223 | 161.663 | |||
Abril | 413.982 | 223.862 | 190.120 | |||
Maig | 362.634 | 201.774 | 160.860 | |||
Juny | 388.074 | 182.084 | 205.990 | |||
Juliol | 441.058 | 223.448 | 217.610 | |||
Agost | 398.080 | 204.244 | 193.836 | |||
Setembre | 434.763 | 195.267 | 239.496 | |||
Octubre | 399.004 | 192.459 | 206.545 | |||
Novembre | 376.411 | 209.010 | 167.401 | |||
Desembre | 409.128 | 240.524 | 168.604 | |||
Any 2011 | 4.693.300 | 2.401.097 | 2.292.203 | |||
Gener | 472.138 | 253.230 | 218.908 | |||
Febrer | 390.642 | 214.362 | 176.280 | |||
Març | 421.788 | 252.586 | 169.202 | |||
Abril | 382.789 | 201.579 | 181.210 | |||
Maig | 348.580 | 174.460 | 174.120 | |||
Juny | 399.892 | 194.839 | 205.053 | |||
Juliol | 357.886 | 182.680 | 175.206 | |||
Agost | 371.180 | 171.220 | 199.960 | |||
Setembre | 390.437 | 175.644 | 214.793 | |||
Octubre | 399.202 | 183.342 | 215.860 | |||
Novembre | 372.829 | 181.699 | 191.130 | |||
Desembre | 385.937 | 215.456 | 170.481 | |||
Any 2012 | 4.795.031 | 2.321.432 | 2.473.599 | |||
Gener | 417.335 | 220.838 | 196.497 | |||
Febrer | 439.159 | 237.250 | 201.909 | |||
Març | 429.287 | 217.257 | 212.030 | |||
Abril | 389.697 | 198.811 | 190.886 | |||
Maig | 363.266 | 178.292 | 184.974 | |||
Juny | 378.162 | 178.900 | 199.262 | |||
Juliol | 404.993 | 178.157 | 226.836 | |||
Agost | 352.895 | 145.302 | 207.593 | |||
Setembre | 463.348 | 212.071 | 251.277 | |||
Octubre | 383.547 | 176.416 | 207.131 | |||
Novembre | 388.976 | 180.805 | 208.171 | |||
Desembre | 384.366 | 197.333 | 187.033 | |||
Any 2013 | 4.511.233 | 2.143.747 | 2.367.486 | |||
Gener | 401.706 | 213.023 | 188.683 | |||
Febrer | 435.518 | 235.535 | 199.983 | |||
Març | 377.542 | 188.841 | 188.701 | |||
Abril | 312.243 | 127.865 | 184.378 | |||
Maig | 351.203 | 170.195 | 181.008 | |||
Juny | 346.698 | 164.255 | 182.443 | |||
Juliol | 347.967 | 152.335 | 195.632 | |||
Agost | 407.335 | 173.808 | 233.527 | |||
Setembre | 383.097 | 165.867 | 217.230 | |||
Octubre | 383.062 | 182.273 | 200.789 | |||
Novembre | 384.837 | 175.703 | 209.134 | |||
Desembre | 380.025 | 194.047 | 185.978 | |||
Any 2014 | 4.415.658 | 2.121.897 | 2.293.761 | |||
Gener | 399.772 | 208.231 | 191.541 | |||
Febrer | 417.751 | 226.776 | 190.975 | |||
Març | 373.179 | 194.984 | 178.195 | |||
Abril | 349.668 | 173.100 | 176.568 | |||
Maig | 338.793 | 164.274 | 174.519 | |||
Juny | 339.612 | 157.366 | 182.246 | |||
Juliol | 367.887 | 169.365 | 198.522 | |||
Agost | 370.336 | 152.305 | 218.031 | |||
Setembre | 368.335 | 164.356 | 203.979 | |||
Octubre | 373.207 | 168.638 | 204.569 | |||
Novembre | 365.946 | 164.434 | 201.512 | |||
Desembre | 351.172 | 178.068 | 173.104 | |||
Any 2015 | 1.188.094 | 623.250 | 564.844 | |||
Gener | 401.757 | 208.574 | 193.183 | |||
Febrer | 396.882 | 208.794 | 188.088 | |||
Març | 389.455 | 205.882 | 183.573 | |||
![]() | ||||||
Aquesta és una taula sobre la despesa d'energia a Barcelona on s'hi expressa l'energia elèctrica gastada a Barcelona expressat en MWh en períodes de temps associats a als mesos de l'any. En ella es poden observar tres columnes diferents les quals la primera representa la energia gastada total, la segona l'energia gastada en un ús domèstic i la tercera la energia gastada pel comerç i la industria, això permet comparar el percentatge de energia que gasten en cada subapartat.
Als primers anys es pot observar com l'ús d'energia és mes elevat en ús comercial-industrial que en domèstic amb gran diferencia, casi doblat-lo. Per altra banda des del 2001 fa un canvi dràstic i passa a ser l'ús domèstic el que predomina fins al 2012 on torna a guanyar l'industria però sense una diferencia tant exagerada com abans del 2001. Si fem una ullada als totals de cada any podem observar que des del 1995 va augmentant el consum d'energia fins al 2006, el punt més àlgid de la taula, fins al 2008 es manté i desprès comença a disminuir mica en mica, fins a quedar a una mitjana de 4.600.000 MWh durant un any.
En veure que l'ús domèstic va augmentant progressivament de mitjana, es podria associar al creixement de la població de la ciutat de Barcelona. Per altra banda el comercial-industrial va descendint i això pot ser causat en que les empreses es preocupen més de la despesa de energia i gracies al avanç de les tecnologies es pot ajudar a estalviar l'energia en maquinaries i altres.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada